| Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
|---|---|---|---|
| AirSensor #01 | 100% Storico | 4 °C Storico | 06-12-2025 03:33 |
| AirSensor #02 | 100% Storico | 4 °C Storico | 06-12-2025 03:36 |
| SoilSensor #01 | 64% Storico | 7 °C Storico | 06-12-2025 03:30 |
| SoilSensor #02 | 64% Storico | 6 °C Storico | 06-12-2025 03:34 |
| SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
| SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN